Установки обеззараживания воды
Установки обеззараживания воды (УФ более 40 мДж/см2) в системах водоподготовки бытового водоснабжения, бассейнах, технической и поверхностной воды, доочистки стоков
Внимание! Из-за колебаний курса валюты, актуальные цены на оборудование уточняйте у наших менеджеров.Наименованиеp | Производ.
макс. м3/час | Потребляемая
мощность Вт. | Габаритные
размеры мм. | Присоед.
размеры, дюйм. | Масса
кг. |
---|---|---|---|---|---|
«Лазурь-М-05» | 0,5 | 10 | 60х350 | ½" | 1,0 |
«Лазурь-М-1» | 1 | 20 | 76х450 | 1" | 1,3 |
«Лазурь-М-3» | 3 | 40 | 76х600 | 1" | 2,0 |
«Лазурь-М-5» | 5 | 60 | 80х1100 | 2" | 4,0 |
Установки с ультразвуковыми блоками кавитации (УФ более 40 мДж/ см2 и УЗ более 2 вт/ см2) для обеззараживания воды в системах водоподготовки бытового и оборотного водоснабжения, бассейнах, очистки сточных вод
Наименование | Производ.
макс. м3/час | Потребляемая
мощность Вт. | Габаритные
размеры мм. | Присоед.
размеры, дюйм. | Масса
кг. |
---|---|---|---|---|---|
«Лазурь-М-1К» | 1 | 120 | 76х450 | 1-2" | 5 |
«Лазурь-М-3К» | 3 | 150 | 76х600 | 1-2" | 7 |
«Лазурь-М-3К-1»* | 3 | 200 | 76х600 | 1-2" | 7 |
«Лазурь-М-5К» | 5 | 200 | 80х1100 | 2-2½" | 8 |
«Лазурь-М-5К»-1* | 5 | 300 | 80х1100 | 2"-2 ½" | 8 |
«Лазурь-М-10» | 10 | 300 | 90х1300 | 2-2½" | 10 |
«Лазурь-М-10-1» * | 10 | 400 | 90х1300 | 2-2½" | 10 |
«Лазурь-М-30» | 30 | 600 | 160х1300 | 2½", Øпр100 | 35 |
«Лазурь-М-30-1» * | 30 | 750 | 160х1300 | 2½", Øпр100 | 35 |
«Лазурь-М-50» | 50 | 1000 | 220х1350 | Øпр100-150 | 60 |
«Лазурь-М-50-1» * | 50 | 1500 | 220х1350 | Øпр100-150 | 60 |
«Лазурь-М-100» | 100 | 3000 | 360х1700 | Øпр100-150 | 100 |
*В установках применены амальгамные лампы с высокой светоотдачей и сроком службы (до 16000 час) для применения в системах обеззараживания очищенных сточных вод.
Установки не подвержены соляризации и биообрастанию, не требуют применения химреагентов для промывки, при этом обеспечивая полное обеззараживание водных сред в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода», 4630-88 для сточных вод, при исходной концентрации вирусов – до 105 ед/л, спор и бактерий – до 106ед/л.